Privacy policy
Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.
Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina.
Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu.
Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503.
Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape.
Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev.
Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su:
1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge.
-
2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer)
-
3. Predstavnik u EU
-
4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti
-
5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka
-
6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default)
-
7. Bezbednost podataka
-
8. Prijave bezbednosnih incidenata
-
9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)
ПОНУДИ НА ПРЕВОЗИ - СЛОВАЧКА
- Товарење Растовар W S V Камион Датум
- SK 81- Bratislava MK 24.0t 13.6m Полуприколка со церада Подготвен пред 1 ден , № 59287199( Словачка, - Македонија, *)
- SK 97- Banská Bystrica Polomka, 97666 SRB 40- Sremska Mitrovica Kosovska Mitrovica, 40060 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 12 Nov 2024 пред 1 ден , № 59286961( Словачка, 97666, Polomka - Србија, 40060, Kosovska Mitrovica)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 SRB 11- Beograd Beograd, 11000 24.0t 13.6m Полуприколка со церада 13 Nov 2024 пред 1 ден , № 59286597( Словачка, 034 01, Ružomberok - Србија, 11000, Beograd)
- SK 97- Banská Bystrica Prievidza, 971 01 AL 10- Tirana Tirana, 1001 22.0t 13.6m Полуприколка со церада 11 Nov 2024 пред 1 ден , № 59286409( Словачка, 971 01, Prievidza - Албанија, 1001, Tirana)
- SK 97- Banská Bystrica Prievidza, 971 01 AL 10- Tirana Tirana, 1001 22.0t 13.6m Ладилник 11 Nov 2024 пред 1 ден , № 59286401( Словачка, 971 01, Prievidza - Албанија, 1001, Tirana)
- SK 94- Nové Zámky Nitra, 949 01 AL 10- Tirana Tirana, 1001 24.0t 13.6m Полуприколка со церада Подготвен пред 2 денови , № 59286057( Словачка, 949 01, Nitra - Албанија, 1001, Tirana)
- SK 91- Trenčín Trenčín, 911 01 AL 10- Tirana 15.0t 13.6m Полуприколка со церада 12 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285989( Словачка, 911 01, Trenčín - Албанија, )
- SK 05- Poprad Kežmarok, 060 01 BG 10- Sofia Kostinbrod, 2230 20.0t 13.6m Мега 11 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285942( Словачка, 060 01, Kežmarok - Бугарија, 2230, Kostinbrod)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 26 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285473( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 21 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285467( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 18 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285465( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 18 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285459( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 92- Cervenik Dunajská Streda, 929 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 10.0t 13.6m 15 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285457( Словачка, 929 01, Dunajska Streda - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 15 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285453( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 92- Cervenik Dunajská Streda, 929 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 10.0t 13.6m 14 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285451( Словачка, 929 01, Dunajska Streda - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 2 денови , № 59285447( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Натоварен пред 2 денови , № 59285443( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 14 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285441( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 30- Vratsa Vratsa, 3000 23.0t 13.6m Натоварен пред 2 денови , № 59285435( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 3000, Vratsa)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 22.0t 13.6m Натоварен пред 2 денови , № 59285429( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 13 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285423( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 23.0t 13.6m 13 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285421( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 4000, Plovdiv)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m Натоварен пред 2 денови , № 59285417( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 10- Sofia Sofia, 1000 23.0t 13.6m 12 Nov 2024 пред 2 денови , № 59285415( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 1000, Sofia)
- SK 03- Liptovský Mikuláš Ružomberok, 034 01 BG 40- Plovdiv Plovdiv, 4000 22.0t 13.6m Натоварен пред 2 денови , № 59285409( Словачка, 034 01, Ruzomberok - Бугарија, 4000, Plovdiv)
Клучни зборови: Понуди на превози- Словачка, Понуди на превози- , Понуди на превози- Ružomberok, Понуди на превози- Албанија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Prievidza, Понуди на превози- Tirana, Понуди на превози- Бугарија, Понуди на превози- , Понуди на превози- Sofia, Понуди на превози- Dunajská Streda, Понуди на превози- Plovdiv, Понуди на превози